专家计划:道长命中率:66% | 回报率:1564%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272-274期 | 小 | 273期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
270-272期 | 小 | 271期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 269期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 266期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 264期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 262期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 242期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 230期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 198期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 184期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。